Bảng giá xe Toyota Mới nhất
BẢNG GIÁ XE TOYOTA LONG BIÊN
Công ty TNHH Toyota Long Biên Chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng bảng giá xe do Toyota Việt Nam cung cấp từ 01/01/2023 cụ thể như sau:
Giá bán trên chưa bao gồm giá giảm, khuyến mại ĐẶC BIỆT của Đại lý Toyota Long Biên Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ đại diện của Toyota Long Biên.
Phụ trách Bán Hàng: 09234 92 888 ( Mr. Bình )

| Toyota Raize 1.0 Turbo | 498 – 506 triệu VNĐ |
Màu trắng ngọc trai, các màu kết hợp nóc đen tương ứng đắt thêm 8 triệu/xe

| Toyota Vios 1.5G CVT – 7 túi khí (số tự động) | 545 triệu VNĐ |
| Toyota Vios 1.5E CVT – 3 túi khí (số tự động) | 488 triệu VNĐ |
| Toyota Vios 1.5E MT – 3 túi khí (số sàn) | 458 triệu VNĐ |
Màu trắng ngọc trai tương ứng đắt thêm 8 triệu/xe

| Toyota Wigo 1.2 MT | Giá dự kiến : 360 triệu VNĐ |
| Toyota Wigo 1.2 AT | Giá dự kiến : 405 triệu VNĐ |

| Toyota Altis 1.8G | 725 triệu VNĐ |
| Toyota Altis 1.8V | 780 triệu VNĐ |
| Toyota Altis 1.8HEV ( xăng điện ) | 878 triệu VNĐ |
Màu trắng ngọc trai tương ứng đắt thêm 8 triệu/xe

| Toyota Corolla Cross 1.8G | 755 triệu VNĐ |
| Toyota Corolla Cross 1.8V | 860 triệu VNĐ |
| Toyota Corolla Cross 1.8HV | 955 triệu VNĐ |
Màu trắng ngọc trai tương ứng đắt thêm 8 triệu/xe

| Toyota Yaris Cross 1.5CVT màu đen | 650 Triệu VNĐ |
| Toyota Yaris Cross 1.5CVT màu trắng ngọc trai | 658 Triệu VNĐ |
| Toyota Yaris Cross 1.5CVT xe 2 màu ( cam đen, xanh đen, trắng đen) | 662 Triệu VNĐ |
| Toyota Yaris Cross 1.5HV màu đen | 765 Triệu VNĐ |
| Toyota Yaris Cross 1.5HV màu trắng ngọc trai | 773 Triệu VNĐ |
| Toyota Yaris Cross 1.5HV xe 2 màu ( cam đen, xanh đen, trắng đen) | 777 Triệu VNĐ |

| Toyota Veloz Cross Top | 660 triệu VNĐ ( lắp ráp ) |
| Toyota Veloz Cross CVT | 638 triệu VNĐ ( lắp ráp ) |
Màu trắng ngọc trai tương ứng đắt thêm 8 triệu/xe

| Toyota Camry 2.0G | 1,105 tỷ đồng |
| Toyota Camry 2.0Q | 1,220 tỷ đồng |
| Toyota Camry 2.5Q | 1,405 tỷ đồng |
| Toyota Camry 2.5HV ( xăng điện ) | 1,495 tỷ đồng |
Màu trắng ngọc trai tương ứng đắt thêm 8 triệu/xe

| Toyota Avanza Premio CVT | 598 triệu VNĐ |
| Toyota Avanza Premio MT: | 558 triệu VNĐ |

| Toyota Innova 2.0 Hybrid (07 chỗ) | 990 triệu VNĐ |
| Toyota Innova 2.0G AT (08 chỗ) | 810 triệu VNĐ |
| Toyota Innova 2.0E MT (số sàn) | 755 triệu VNĐ |
Màu: Bạc, Nâu vàng, Trắng, Đỏ, Đen

| Toyota Fortuner Legender 2.8 4x4AT (2 cầu, máy dầu, tự động) | 1,350 tỷ VNĐ ( lắp ráp ) |
| Toyota Fortuner Legender 2.4 4x2AT (1 cầu, máy dầu, tự động) | 1,185 tỷ VNĐ ( lắp ráp ) |
| Toyota Fortuner 2.4G 4×2 AT(1 cầu máy dầu số tự động) | 1,055 tỷ VNĐ ( lắp ráp ) |
| Toyota Fortuner 2.7V 4×4 (2 cầu, máy xăng, tự động) | 1,250 tỷ VNĐ ( nhập Indonesia ) |
| Toyota Fortuner 2.7V 4×2 (1 cầu, máy xăng, tự động) | 1,165 tỷ VNĐ ( nhập Inonesia ) |
Màu trắng ngọc trai tương ứng đắt thêm 8 triệu/xe

| Toyota Alphard Luxury 3.5L | 4,370 tỷ VNĐ |
Màu trắng ngọc trai tương ứng đắt thêm 11 triệu/xe

| Toyota Land Cruiser Prado 2.7L | 2,628 tỷ VNĐ |
Màu trắng ngọc trai tương ứng đắt thêm 11 triệu/xe

| Toyota Land Cruiser 4.6 VX | 4.268 tỷ VNĐ |
Màu trắng ngọc trai tương ứng đắt thêm 11 triệu/xe

| Toyota Hilux 2.4E 4x2AT (1 cầu, số tự động) | 860 triệu VNĐ |
Màu trắng ngọc trai tương ứng đắt thêm 8 triệu/xe

| Toyota Hiace 2.8 DIEZEL | 1.176 tỷ VNĐ |

